根据《中华人民共和国学位条例》和《国务院学位委员会bevictor伟德做好博士研究生学位授予工作的通知》相关规定,经东北电力大学学位评定委员会2024年6月25日全体会议审议通过,拟授予李晓莉等19人博士学位。现将具体信息公示如下:
序号 | 姓名 | 导师 | 学科 | 论 文 题 目 |
1 | 李晓莉 | 曹丽华 | 动力工程及工程热物理 | 基于超临界二氧化碳循环的燃煤机组高效性和灵活性提升方法研究 |
2 | 张玲 | 王擎 | 动力工程及工程热物理 | 聚氯乙烯水热脱氯与水热炭形成机制研究 |
3 | 房贤仕 | 蔡伟华 | 动力工程及工程热物理 | 螺旋管内非共沸烃类介质冷凝流动换热特性及关联式研究 |
4 | 张栩 | 王擎 | 动力工程及工程热物理 | 玉米秸秆超临界水解气化制氢反应性及机理研究 |
5 | 孙萌 | 周云龙 | 动力工程及工程热物理 | 玉米秸秆衍生物光催化材料的制备及其不同光源制氢性能研究 |
6 | 丛钰 | 曹丽华 | 动力工程及工程热物理 | 低温相变蓄热装置高效热传递特性研究 |
7 | 沙浩 | 王擎 | 动力工程及工程热物理 | 玉米秸秆中温厌氧消化产甲烷特性及代谢调控研究 |
8 | 吴春雷 | 王擎 | 动力工程及工程热物理 | 复合储热材料体系的设计及蓄热性能研究 |
9 | 姚国家 | 唐宏 | 动力工程及工程热物理 | 基于煤粉预热解的燃烧器与锅炉低负荷燃烧特性研究 |
10 | 孟逸群 | 刘闯 | 电气工程 | 电碳市场下风光火耦合系统经济性评估与交易优化策略研究 |
11 | 王玉鹏 | 严干贵 | 电气工程 | 直驱风电机组并网系统次同步振荡特性与风电场多尺度等值建模 |
12 | 李宏伟 | 刘鸿鹏 | 电气工程 | 考虑多元不确定性的综合能源系统优化调度策略研究 |
13 | 马建伟 | 刘鸿鹏 | 电气工程 | 具有直流链电压钳位的高升压比Y源光伏逆变器研究 |
14 | 裴忠晨 | 刘闯 | 电气工程 | 电力电子变压器拓扑结构及运行调控技术 |
15 | 周书宇 | 蔡国伟 | 电气工程 | 响应驱动的互联电网频率安全评估与紧急切负荷控制策略研究 |
16 | 张振明 | 曲朝阳 | 电气工程 | 基于知识发现的新型电力系统智慧调度自主决策方法研究 |
17 | 刘月航 | 张秀宇 | 控制科学与工程 | 考虑状态受限的智能材料微驱动系统的自适应控制方法研究 |
18 | 王云涵 | 曹生现 | 控制科学与工程 | 电场抑垢装置研发及应用 |
19 | 薛雯元 | 曹生现 | 控制科学与工程 | 锅炉燃烧温度场在线三维建模及燃烧安全优化 |
公示期自2024年6月25日起至2024年9月25日,为期三个月。如对以上公示名单有异议,请于公示期内与研究生院学位管理科联系,联系电话:0432-64807298。
bevictor伟德
2024年6月25日